产品中心
-
产业机器人
产业机器人
点击查看产品类别
> -
工件夹持与定位
工件夹持与定位
点击查看产品类别
> -
工厂自动化
工厂自动化
点击查看产品类别
> -
电子电器
电子电器
点击查看产品类别
> -
非标定制
非标定制
点击查看产品类别
>
台湾APEX精锐行星减速机AF140-007-S2-P2 适配西门子1FK7105-2AF71电机
品牌:台湾APEX精锐
规格型号:AF140-007-S2-P2
性能简述:台湾APEX精锐行星减速机AF140-007-S2-P2 适配西门子1FK7105-2AF71电机
咨询热线:
15818598199
详细介绍
台湾APEX精锐行星减速机AF140-007-S2-P2 适配西门子1FK7105-2AF71电机


APEX DYNAMICS, INC
HIGH PRECISION HIGH SPEED PLANETARY GEARBOX
AF / AFR Series
型号表示

HIGH PRECISION HIGH SPEED PLANETARY GEARBOX
AF / AFR Series
型号表示
| Model No. | Stage | Ratio( 1) | AF042 | AF060 | AF060A | AF075 | AF075A | AF100 | AF100A | AF140 | AF140A | AF180 | AF220 | |||||||
|
Nominal Output Torque T2N |
Nm |
1 |
3 | 20 | 55 |
|
130 |
|
208 |
|
342 |
|
588 | 1 , 140 | ||||||
| 4 | 19 | 50 |
|
140 |
|
290 |
|
542 |
|
1 ,050 | 1 ,700 | |||||||||
| 5 | 22 | 60 |
|
160 |
|
330 |
|
650 |
|
1 ,200 | 2 ,000 | |||||||||
| 6 | 20 | 55 |
|
150 |
|
310 |
|
600 |
|
1 , 100 | 1 ,900 | |||||||||
| 7 | 19 | 50 |
|
140 |
|
300 |
|
550 |
|
1 , 100 | 1 ,800 | |||||||||
| 8 | 17 | 45 |
|
120 |
|
260 |
|
500 |
|
1 ,000 | 1 ,600 | |||||||||
| 9 | 14 | 40 |
|
100 |
|
230 |
|
450 |
|
900 | 1 ,500 | |||||||||
| 10 | 14 | 40 |
|
100 |
|
230 |
|
450 |
|
900 | 1 ,500 | |||||||||
|
2 |
12 | 19 | 50 | 50 | 140 | 140 | 290 | 290 | 542 | 542 | 1 ,050 | 1 ,700 | ||||||||
| 15 | 20 | 55 | 55 | 130 | 130 | 208 | 208 | 342 | 342 | 588 | 1 , 140 | |||||||||
| 16 | 19 | 50 | 50 | 140 | 140 | 290 | 290 | 542 | 542 | 1 ,050 | 1 ,700 | |||||||||
| 20 | 19 | 50 | 50 | 140 | 140 | 290 | 290 | 542 | 542 | 1 ,050 | 1 ,700 | |||||||||
| 25 | 22 | 60 | 60 | 160 | 160 | 330 | 330 | 650 | 650 | 1 ,200 | 2 ,000 | |||||||||
| 28 | 19 | 50 | 50 | 140 | 140 | 300 | 300 | 550 | 550 | 1 , 100 | 1 ,800 | |||||||||
| 30 | 20 | 55 | 55 | 150 | 150 | 310 | 310 | 600 | 600 | 1 , 100 | 1 ,900 | |||||||||
| 32 | 17 | 45 | 45 | 120 | 120 | 260 | 260 | 500 | 500 | 1 ,000 | 1 ,600 | |||||||||
| 35 | 19 | 50 | 50 | 140 | 140 | 300 | 300 | 550 | 550 | 1 , 100 | 1 ,800 | |||||||||
| 40 | 17 | 45 | 45 | 120 | 120 | 260 | 260 | 500 | 500 | 1 ,000 | 1 ,600 | |||||||||
| 45 | 14 | 40 | 40 | 100 | 100 | 230 | 230 | 450 | 450 | 900 | 1 ,500 | |||||||||
| 50 | 22 | 60 | 60 | 160 | 160 | 330 | 330 | 650 | 650 | 1 ,200 | 2 ,000 | |||||||||
| 60 | 20 | 55 | 55 | 150 | 150 | 310 | 310 | 600 | 600 | 1 , 100 | 1 ,900 | |||||||||
| 70 | 19 | 50 | 50 | 140 | 140 | 300 | 300 | 550 | 550 | 1 , 100 | 1 ,800 | |||||||||
| 80 | 17 | 45 | 45 | 120 | 120 | 260 | 260 | 500 | 500 | 1 ,000 | 1 ,600 | |||||||||
| 90 | 14 | 40 | 40 | 100 | 100 | 230 | 230 | 450 | 450 | 900 | 1 ,500 | |||||||||
| 100 | 14 | 40 | 40 | 100 | 100 | 230 | 230 | 450 | 450 | 900 | 1 ,500 | |||||||||
| Emergency Stop T T2NOT(2) | Nm | 1,2 | 3~ 100 | 3 times of Nominal O utput Torque | ||||||||||||||||
| Nominal Input Speed n1N | rpm | 1,2 | 3~ 100 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | ||||||||||||||
| Max. Input Speed n1B | rpm | 1,2 | 3~ 100 | 10,000 | 8,000 | 6,000 | ||||||||||||||
| Micro Backlash P0 | arcmin | 1 | 3~ 10 |
|
|
|
≤1 |
|
≤1 |
|
≤1 |
|
≤1 | ≤1 | ||||||
| 2 | 12~ 100 |
|
|
|
|
|
≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ||||||||
| Reduced Backlash P1 | arcmin | 1 | 3~ 10 | ≤3 | ≤3 |
|
≤3 |
|
≤3 |
|
≤3 |
|
≤3 | ≤3 | ||||||
| 2 | 12~ 100 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||||||||
| Standard Backlash P2 | arcmin | 1 | 3~ 10 | ≤5 | ≤5 |
|
≤5 |
|
≤5 |
|
≤5 |
|
≤5 | ≤5 | ||||||
| 2 | 12~ 100 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | |||||||||
| Torsional Rigidity | Nm/arcmin | 1,2 | 3~ 100 | 7 | 25 | 50 | ||||||||||||||
| Max. Radial Load F2rB(3) | N | 1,2 | 3~ 100 | 1,400 | 9,200 | 14,000 | ||||||||||||||
| Max. Axial Load F2aB(3) | N | 1,2 | 3~ 100 | 1,100 | 5,820 | 11,400 | ||||||||||||||
| Max. Tilting Moment M2K | Nm | 1,2 | 3~ 100 | 20 | 85 | 85 | 380 | 380 | 970 | 970 | 1,840 | 1,840 | 2,740 | 5,030 | ||||||
|
Efficiency |
% | 1 | 3~ 10 | |||||||||||||||||
| 2 | 12~ 100 | |||||||||||||||||||
| Weight | kg | 1 | 3~ 10 |
|
|
|
|
|||||||||||||
| 2 | 12~ 100 | 2 | 5.5 | 10 .6 | 20 .2 | |||||||||||||||
| Operating Temp |
|
1,2 | 3~ 100 | - 10o C~90o C | ||||||||||||||||
| Lubrication | 1,2 | 3~ 100 | Synthetic lubrication oils | |||||||||||||||||
| Degree of Gearbox Protection | 1,2 | 3~ 100 | IP65 | |||||||||||||||||
| Mounting Position | 1,2 | 3~ 100 | all directions | |||||||||||||||||
| Noise(4) | d B (A ) | 1,2 | 3~ 100 | ≤56 | ≤58 |
|
≤60 | ≤63 | ≤63 | ≤65 | ≤65 | ≤67 | ≤67 | ≤70 | ||||||
| Model No. | Stage | Ratio | AF042 | AF060 | AF060A | AF075 | AF075A | AF100 | AF100A | AF140 | AF140A | AF180 | AF220 | |||||
|
Mass Moments of Inertia J1 |
kg ‧cm2 |
1 |
3 | 0 .03 | 0 . 16 |
|
0 .61 |
|
3 .25 |
|
9 .21 |
|
28 .98 | 69 .61 | ||||
| 4 | 0 .03 | 0 . 14 |
|
0 .48 |
|
2 .74 |
|
7 .54 |
|
23 .67 | 54 .37 | |||||||
| 5 | 0 .03 | 0 . 13 |
|
0 .47 |
|
2 .71 |
|
7 .42 |
|
23 .29 | 53 .27 | |||||||
| 6 | 0 .03 | 0 . 13 |
|
0 .45 |
|
2 .65 |
|
7 .25 |
|
22 .75 | 51 .72 | |||||||
| 7 | 0 .03 | 0 . 13 |
|
0 .45 |
|
2 .62 |
|
7 . 14 |
|
22 .48 | 50 .97 | |||||||
| 8 | 0 .03 | 0 . 13 |
|
0 .44 |
|
2 .58 |
|
7 .07 |
|
22 .59 | 50 .84 | |||||||
| 9 | 0 .03 | 0 . 13 |
|
0 .44 |
|
2 .57 |
|
7 .04 |
|
22 .53 | 50 .63 | |||||||
| 10 | 0 .03 | 0 . 13 |
|
0 .44 |
|
2 .57 |
|
7 .03 |
|
22 .51 | 50 .56 | |||||||
|
2 |
12 | 0 .03 | 0 .03 | 0 . 16 | 0 . 16 | 0 .61 | 0 .61 | 3 .25 | 3 .25 | 9 .21 | 9 .21 | 28 .98 | ||||||
| 15 | 0 .03 | 0 .03 | 0 . 13 | 0 . 13 | 0 .47 | 0 .47 | 2 .71 | 2 .71 | 7 .42 | 7 .42 | 23 .29 | |||||||
| 16 | 0 .03 | 0 .03 | 0 . 14 | 0 . 14 | 0 .48 | 0 .48 | 2 .74 | 2 .74 | 7 .54 | 7 .54 | 23 .67 | |||||||
| 20 | 0 .03 | 0 .03 | 0 . 13 | 0 . 13 | 0 .47 | 0 .47 | 2 .71 | 2 .71 | 7 .42 | 7 .42 | 23 .29 | |||||||
| 25 | 0 .03 | 0 .03 | 0 . 13 | 0 . 13 | 0 .47 | 0 .47 | 2 .71 | 2 .71 | 7 .42 | 7 .42 | 23 .29 | |||||||
| 28 | 0 .03 | 0 .03 | 0 . 14 | 0 . 14 | 0 .48 | 0 .48 | 2 .74 | 2 .74 | 7 .54 | 7 .54 | 23 .67 | |||||||
| 30 | 0 .03 | 0 .03 | 0 . 13 | 0 . 13 | 0 .47 | 0 .47 | 2 .71 | 2 .71 | 7 .42 | 7 .42 | 23 .29 | |||||||
| 32 | 0 .03 | 0 .03 | 0 . 14 | 0 . 14 | 0 .48 | 0 .48 | 2 .74 | 2 .74 | 7 .54 | 7 .54 | 23 .67 | |||||||
| 35 | 0 .03 | 0 .03 | 0 . 13 | 0 . 13 | 0 .47 | 0 .47 | 2 .71 | 2 .71 | 7 .42 | 7 .42 | 23 .29 | |||||||
| 40 | 0 .03 | 0 .03 | 0 . 13 | 0 . 13 | 0 .47 | 0 .47 | 2 .71 | 2 .71 | 7 .42 | 7 .42 | 23 .29 | |||||||
| 45 | 0 .03 | 0 .03 | 0 . 13 | 0 . 13 | 0 .47 | 0 .47 | 2 .71 | 2 .71 | 7 .42 | 7 .42 | 23 .29 | |||||||
| 50 | 0 .03 | 0 .03 | 0 . 13 | 0 . 13 | 0 .44 | 0 .44 | 2 .57 | 2 .57 | 7 .03 | 7 .03 | 22 .51 | |||||||
| 60 | 0 .03 | 0 .03 | 0 . 13 | 0 . 13 | 0 .44 | 0 .44 | 2 .57 | 2 .57 | 7 .03 | 7 .03 | 22 .51 | |||||||
| 70 | 0 .03 | 0 .03 | 0 . 13 | 0 . 13 | 0 .44 | 0 .44 | 2 .57 | 2 .57 | 7 .03 | 7 .03 | 22 .51 | |||||||
| 80 | 0 .03 | 0 .03 | 0 . 13 | 0 . 13 | 0 .44 | 0 .44 | 2 .57 | 2 .57 | 7 .03 | 7 .03 | 22 .51 | |||||||
| 90 | 0 .03 | 0 .03 | 0 . 13 | 0 . 13 | 0 .44 | 0 .44 | 2 .57 | 2 .57 | 7 .03 | 7 .03 | 22 .51 | |||||||
| 100 | 0 .03 | 0 .03 | 0 . 13 | 0 . 13 | 0 .44 | 0 .44 | 2 .57 | 2 .57 | 7 .03 | 7 .03 | 22 .51 | |||||||












在线客服