产品中心
-
产业机器人
产业机器人
点击查看产品类别
> -
工件夹持与定位
工件夹持与定位
点击查看产品类别
> -
工厂自动化
工厂自动化
点击查看产品类别
> -
电子电器
电子电器
点击查看产品类别
> -
非标定制
非标定制
点击查看产品类别
>
台湾APEX精锐行星减速机PEIIR120-040 适配西门子1FK7063-2AF71电机
品牌:台湾APEX精锐
规格型号:PEIIR120-040
性能简述:台湾APEX精锐行星减速机PEIIR120-040 适配西门子1FK7063-2AF71电机
咨询热线:
15818598199
详细介绍
台湾APEX精锐行星减速机PEIIR120-040 适配西门子1FK7063-2AF71电机
PLANETARY GEARBOX
NEW GENERATION P-SERIES
PEII / PGII / PAII / PSII / PNII / PD / PL PEIIR / PGII R / PAII R / PSII R/ PNIIR / PDR / PLR



PLANETARY GEARBOX
NEW GENERATION P-SERIES
PEII / PGII / PAII / PSII / PNII / PD / PL PEIIR / PGII R / PAII R / PSII R/ PNIIR / PDR / PLR
Model No. | Stages | Ratio(1) | Type | PE II 050 | PE II 070 | PEII 090 | PE II 120 | PE II 155 | |||
PEIIR 050 | PEIIR 070 | PEIIR 090 | PEIIR 120 | PEIIR 155 | |||||||
Nominal Output Torque T2N |
N m |
1 |
3 |
A ll |
16 | 42 | 110 | 217 | 430 | ||
4 | 16 | 42 | 113 | 223 | 440 | ||||||
5 | 15 | 40 | 118 | 220 | 435 | ||||||
7 | 12 | 35 | 96 | 198 | 366 | ||||||
10 | 10 | 27 | 68 | 155 | 295 | ||||||
2 |
15 | 15 | 40 | 109 | 213 | 424 | |||||
16 | 16 | 42 | 116 | 228 | 452 | ||||||
20 | 16 | 42 | 116 | 230 | 454 | ||||||
25 | 15 | 40 | 123 | 228 | 450 | ||||||
30 | 15 | 40 | 108 | 212 | 422 | ||||||
35 | 12 | 35 | 100 | 206 | 382 | ||||||
40 | 16 | 43 | 117 | 232 | 459 | ||||||
50 | 15 | 40 | 123 | 228 | 450 | ||||||
70 | 12 | 35 | 100 | 206 | 382 | ||||||
100 | 10 | 27 | 70 | 162 | 308 | ||||||
Emergency Stop Torque T2NOT | N m | 1,2 | 3~100 | A ll | 3 times T2N | ||||||
Max. Acceleration Torque T2B | N m | 1,2 | 3~100 | A ll | T2B = 60% of T2NOT | ||||||
No Load Running Torque(4) |
N m |
1 | 3~10 | PE II | 0.05 | 0.10 | 0.40 | 0.80 | 2.50 | ||
PE IIR | 0.10 | 0.15 | 0.45 | 0.85 | 2.55 | ||||||
2 | 15~100 | PE II | 0.05 | 0.10 | 0.30 | 0.40 | 0.80 | ||||
PE IIR | 0.10 | 0.15 | 0.35 | 0.45 | 0.85 | ||||||
Backlash(2) |
arcmin |
1 | 3~10 | PE II | ≦ 8 | ≦ 7 | ≦ 6 | ≦ 6 | ≦ 6 | ||
PE IIR | ≦ 12 | ≦ 11 | ≦ 10 | ≦ 10 | ≦ 10 | ||||||
2 | 15~100 | PE II | ≦ 10 | ≦ 9 | ≦ 8 | ≦ 8 | ≦ 8 | ||||
PE IIR | ≦ 14 | ≦ 13 | ≦ 12 | ≦ 12 | ≦ 12 | ||||||
Torsional Rigidity | N m/arcmin | 1,2 | 3~100 | A ll | 0.9 | 2.2 | 8 | 12 | 16 | ||
Nominal Input Speed n 1N | rpm | 1,2 | 3~100 | A ll | 4,500 | 4,000 | 3,600 | 3,600 | 2,500 | ||
Max. Input Speed n 1B | rpm | 1,2 | 3~100 | A ll | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 4,800 | 3,600 | ||
Max. Radial Load F2rB (3) | N | 1,2 | 3~100 | A ll | 810 | 1,150 | 1,530 | 3,260 | 4,550 | ||
Max. Axial Load F2aB(3) | N | 1,2 | 3~100 | A ll | 405 | 575 | 765 | 1,630 | 2,275 | ||
Operating Temp | º C | 1,2 | 3~100 | A ll | 0º C~ +90º C | ||||||
Degree of Gearbox Protection | 1,2 | 3~100 | A ll | IP65 | |||||||
Lubrication | 1,2 | 3~100 | A ll | Synthetic lubrication grease | |||||||
Mounting Position | 1,2 | 3~100 | A ll | All directions | |||||||
Running Noise(4) | 1,2 | 3~100 | PE II | ≦ 60 | ≦ 62 | ≦ 64 | ≦ 66 | ≦ 68 | |||
PE IIR | ≦ 70 | ≦ 72 | ≦ 74 | ≦ 75 | ≦ 77 | ||||||
Max. bending moment based on the gearbox input flange Mb(5) | N m | 1,2 | 3~100 | PE II | 5 | 12 | 22 | 45 | 54 | ||
PE IIR | 3 | 6 | 10 | 17 | 19 | ||||||
Efficiency ![]() |
% |
1 | 3~10 | PE II | ≧ 97 % | ||||||
PE IIR | ≧ 93% | ||||||||||
2 | 15~100 | PE II | ≧ 94 % | ||||||||
PE IIR | ≧ 90% |
Model No. | PEIIR 050 | PEIIR 070 | PEIIR 090 | PEIIR 120 | PEIIR 155 | ||||||
Ø(A) (C3) | 1-stage | 2-stage | 1-stage | 2-stage | 1-stage | 2-stage | 1-stage | 2-stage | 1-stage | 2-stage | |
8 |
kg.cm 2 |
0.18 | 0.18 | 0.36 | 0.36 | - | - | - | - | - | - |
11 | 0.20 | 0.20 | 0.39 | 0.39 | - | - | - | - | - | - | |
14 | 0.24 | 0.24 | 0.43 | 0.43 | 1.87 | 1.87 | - | - | - | - | |
19 | - | - | 1.24 | 1.24 | 2.67 | 2.67 | 6.80 | 6.80 | - | 13.57 | |
24 | - | - | - | - | 2.97 | 2.97 | 7.10 | 7.10 | 13.87 | 13.87 | |
28 | - | - | - | - | 3.47 | 3.47 | 7.59 | 7.59 | 14.36 | 14.36 | |
32 | - | - | - | - | - | - | 10.56 | 10.56 | 17.33 | 17.33 | |
35 | - | - | - | - | - | - | 11.97 | 11.97 | 18.74 | 18.74 | |
38 | - | - | - | - | - | - | 13.95 | 13.95 | 20.79 | 20.79 | |
42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.54 | - |
Model No. | Stages(6) | (1) | Type | ||||||||
Nominal Output Torque T2N |
Nm |
1 |
3 |
All |
16 | 42 | 110 | 217 | 430 | ||
4 | 16 | 42 | 113 | 223 | 440 | ||||||
5 | 15 | 40 | 118 | 220 | 435 | ||||||
7 | 12 | 35 | 96 | 198 | 366 | ||||||
9 | 8 | 24 | 60 | 125 | 273 | ||||||
10 | 10 | 27 | 68 | 155 | 295 | ||||||
2 |
15 | 15 | 40 | 109 | 213 | 424 | |||||
16 | 16 | 42 | 116 | 228 | 452 | ||||||
20 | 16 | 42 | 116 | 230 | 454 | ||||||
25 | 15 | 40 | 123 | 228 | 450 | ||||||
30 | 15 | 40 | 108 | 212 | 422 | ||||||
35 | 12 | 35 | 100 | 206 | 382 | ||||||
40 | 16 | 43 | 117 | 232 | 459 | ||||||
50 | 15 | 40 | 123 | 228 | 450 | ||||||
70 | 12 | 35 | 100 | 206 | 382 | ||||||
81 | 8 | 24 | 59 | 131 | 285 | ||||||
100 | 10 | 27 | 70 | 162 | 308 | ||||||
3 |
120 | 19 | 50 | 137 | - | - | |||||
160 | 16 | 43 | 118 |
- - - - |
|||||||
200 | 16 | 43 | 118 | ||||||||
280 | 12 | 35 | 99 | - | - | ||||||
350 | 12 | 35 | 99 | - | - | ||||||
500 | 15 | 40 | 122 | - | - | ||||||
700 | 12 35 99 - - | ||||||||||
1000 | 10 27 70 - - | ||||||||||
Emergency Stop Torque T2NOT | Nm | 1,2,3 | 3~1000 | All | 3 times T2N | ||||||
Max. Acceleration Torque T2B | Nm | 1,2,3 | 3~1000 | All | T2B = 60% of T2NOT | ||||||
No Load Running Torque(4) |
Nm |
1 | 3~10 | PGII | 0.05 | 0.10 | 0.40 | 0.80 | 2.50 | ||
PGIIR | 0.10 | 0.15 | 0.45 | 0.85 | 2.55 | ||||||
2 | 15~100 | PGII | 0.05 | 0.10 | 0.30 | 0.40 | 0.80 | ||||
PGIIR | 0.10 | 0.15 | 0.35 | 0.45 | 0.85 | ||||||
3 | 120~1000 | PGII | 0.05 | 0.10 | 0.40 | - | - | ||||
PGIIR | 0.10 | 0.15 | 0.45 | - | - | ||||||
Backlash(2) |
arcmin |
1 | 3~10 | PGII | ≦ 8 | ≦ 7 | ≦ 6 | ≦ 6 | ≦ 6 | ||
PGIIR | ≦ 12 | ≦ 11 | ≦ 10 | ≦ 10 | ≦ 10 | ||||||
2 | 15~100 | PGII | ≦ 10 | ≦ 9 | ≦ 8 | ≦ 8 | ≦ 8 | ||||
PGIIR | ≦ 14 | ≦ 13 | ≦ 12 | ≦ 12 | ≦ 12 | ||||||
3 | 120~1000 | PGII | ≦ 12 | ≦ 11 | ≦ 10 | - | - | ||||
PGIIR | ≦ 16 | ≦ 15 | ≦ 14 | - | - | ||||||
Torsional Rigidity | Nm/arcmin | 1,2,3 | 3~1000 | All | 0.5 | 2 | 8 | 12 | 16 | ||
Nominal Input Speed n 1N | rpm | 1,2,3 | 3~1000 | All | 4,500 | 4,000 | 3,600 | 3,600 | 2,500 | ||
Max. Input Speed n 1B | rpm | 1,2,3 | 3~1000 | All | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 4,800 | 3,600 | ||
Max. Radial Load F2rB(3) | N | 1,2,3 | 3~1000 | All | 520 | 1,030 | 1,570 | 3,590 | 4,690 | ||
Max. Axial Load F2aB(3) | N | 1,2,3 | 3~1000 | All | 260 | 515 | 785 | 1,795 | 2,345 | ||
Operating Temp | o C | 1,2,3 | 3~1000 | All | 0o C~ +90o C | ||||||
Degree of Gearbox Protection | 1,2,3 | 3~1000 | All | IP65 | |||||||
Lubrication | 1,2,3 | 3~1000 | All | Synthetic lubrication grease | |||||||
Mounting Position | 1,2,3 | 3~1000 | All | All directions | |||||||
Running Noise(4) | dB(A) | 1,2,3 | 3~1000 | PGII | ≦ 60 | ≦ 62 | ≦ 64 | ≦ 66 | ≦ 68 | ||
PGIIR | ≦ 70 | ≦72 | ≦ 74 | ≦ 75 | ≦ 77 | ||||||
Max. bending moment based on the gearbox input flange Mb(5) | Nm | 1,2,3 | 3~1000 | PGII | 5 | 12 | 22 | 45 | 54 | ||
PGIIR | 3 | 6 | 10 | 17 | 19 | ||||||
Efficiency ![]() |
% |
1 | 3~10 | PGII | ≧ 97 % | ||||||
PGIIR | ≧ 93 % | ||||||||||
2 | 15~100 | PGII | ≧ 94 % | ||||||||
PGIIR | ≧ 90 % | ||||||||||
3 | 120~1000 | PGII | ≧ 91 % | ||||||||
PGIIR | ≧ 87 % |
Model No. | PGII 040 | PGII 060 | PGII 080 | PGII 120 | PGII 160 | |||||||||
Ø(A) (C3) | 1-st. | 2-st. | 3-st. | 1-st. | 2-st. | 3-st. | 1-st. | 2-st. | 3-st. | 1-st. | 2-st. | 1-st. | 2-st. | |
8 |
kg.cm 2 |
0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | - | - | - |
- - - - |
- - - - |
|||
14 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.36 | 0.24 | 0.20 | |||||
19 | - | - | - | 1.53 | 1.51 | 1.51 | 1.70 | 1.58 | 1.54 | 2.20 | 1.73 | - | 2.18 | |
24 | - | - | - | - | - | - | 2.24 | 2.12 | 2.09 | 2.74 | 2.27 | 4.52 | 2.73 | |
28 | - | - | - | - | - | - | 2.68 | 2.55 | 2.52 | 3.17 | 2.70 | 4.94 | 3.15 | |
32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.77 | 7.30 | 9.70 | 7.91 | |
35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.80 | 10.30 | 12.80 | 11.00 | |
38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.00 | 13.50 | 16.00 | 14.20 | |
42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.50 | - |
Model No. | PGII R 040 | PGII R 060 | PGII R 080 | PGII R 120 | PGII R 160 | |||||||||
Ø(A) (C3) | 1-st. | 2-st. | 3-st. | 1-st. | 2-st. | 3-st. | 1-st. | 2-st. | 3-st. | 1-st. | 2-st. | 1-st. | 2-st. | |
8 |
kg.cm 2 |
0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | - | - | - |
- - - - - - |
- - - - - - |
||
11 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | - | - | - | |||||
14 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | |||||
19 |
![]() |
![]() |
![]() |
1.24 | 1.24 | 1.24 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 6.80 | 6.80 | - | 13.57 | |
24 | - | - | - | - | - | - | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 7.10 | 7.10 | 13.87 | 13.87 | |
28 | - | - | - | - | - | - | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 7.59 | 7.59 | 14.36 | 14.36 | |
32 | - | - | - | - | - | - |
- - - - - - |
10.56 | 10.56 | 17.33 | 17.33 | |||
35 | - | - | - | - | - | - | 11.97 | 11.97 | 18.74 | 18.74 | ||||
38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.95 | 13.95 | 20.79 | 20.79 | |
42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.54 | - |

