产品中心
-
产业机器人
产业机器人
点击查看产品类别
> -
工件夹持与定位
工件夹持与定位
点击查看产品类别
> -
工厂自动化
工厂自动化
点击查看产品类别
> -
电子电器
电子电器
点击查看产品类别
> -
非标定制
非标定制
点击查看产品类别
>
首页 > 产品中心 > 工件夹持与定位 > 直线缸(推拉式夹紧器) >
KOSMEK考世美紧凑型单动直线夹紧油缸 (推式夹紧器)DP0220-AM、DP0160、DP0241、DP0301、DP0361、DP0451、DP0551、DP0651、DP0801
品牌:KOSMEK考世美
规格型号:DP0220-AM、DP0160、DP0241、DP0301、DP0361、DP0451、DP0551、DP0651、DP0801
性能简述:KOSMEK考世美紧凑型单动直线夹紧油缸 (推式夹紧器)DP0220-AM、DP0160、DP0241、DP0301、DP0361、DP0451、DP0551、DP0651、DP0801 螺纹连接 DP/DR/DS/DT : 紧凑型夹紧器(单动直线夹紧器) 适用于低压 ~ 高压
咨询热线:
15818598199
详细介绍
KOSMEK考世美紧凑型单动直线夹紧油缸 (推式夹紧器)DP0220-AM、DP0160、DP0241、DP0301、DP0361、DP0451、DP0551、DP0651、DP0801 螺纹连接


DP/DR/DS/DT : 紧凑型夹紧器(单动直线夹紧器)
适用于低压 ~ 高压的紧凑型单动直线夹紧器。
型号表示

规格参数
使用案例

实物图

型号表示
规格参数
型号 | DP0160 | DP0221 | DP0241 | DP0301 | DP0361 | DP0451 | DP0551 | DP0651 | DP0801 | |||||||||||||||||||
行程代码 | S | M | L | S | M | L | S | M | L | S | M | L | S | M | L | S | M | L | S | M | L | S | M | L | S | M | L | |
行程 | mm | 6 | 10 | 16 | 6 | 10 | 16 | 8 | 12 | 20 | 8 | 12 | 20 | 10 | 16 | 25 | 10 | 16 | 25 | 12 | 20 | 32 | 16 | 25 | 40 | 16 | 25 | 40 |
夹紧器输出力 (计算公式) kN | F=(0.050×P)-0.024 | F=(0.113×P)-0.041 | F=(0.154×P)-0.060 | F=(0.254×P)-0.099 | F=(0.394×P)-0.150 | F=(0.707×P)-0.319 | F=(0.990×P)-0.452 | F=(1.59×P)-0.657 | F=(2.38×P)-1.04 | |||||||||||||||||||
夹紧器面积 cm2 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 3.9 | 7.1 | 9.9 | 15.9 | 23.8 | |||||||||||||||||||
夹紧器容量 cm3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 3.1 | 2 | 3.1 | 5.1 | 3.9 | 6.3 | 9.9 | 7.1 | 11.3 | 17.7 | 11.9 | 19.8 | 31.7 | 25.4 | 39.8 | 63.6 | 38 | 59.4 | 95 | |
释放用弹簧力 N | 12.5~23.5 | 25.7~41.2 | 32.6~59.7 | 50.1~99.1 | 79.4~150 | 157~319 | 236~452 | 353~657 | 564~1040 | |||||||||||||||||||
最高使用压力 MPa | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
最低动作压力 MPa | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||
耐压 | MPa | 37.5 | ||||||||||||||||||||||||||
使用温度 | ℃ | 0~70 | ||||||||||||||||||||||||||
重量 | kg | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 3.6 |
实物图


