产品中心
-
产业机器人
产业机器人
点击查看产品类别
> -
工件夹持与定位
工件夹持与定位
点击查看产品类别
> -
工厂自动化
工厂自动化
点击查看产品类别
> -
电子电器
电子电器
点击查看产品类别
> -
非标定制
非标定制
点击查看产品类别
>
首页 > 产品中心 > 工件夹持与定位 > 转角缸(旋转式夹紧器) >
PASCAL帕斯卡双头杆旋转式夹紧器CTU16-LE、CTU25-RE 转角下压油缸 双动型 油压夹紧 油压放松
品牌:日本PASCAL帕斯卡
规格型号:CTU16-LE、CTU25-RE
性能简述:日本PASCAL帕斯卡株式会社原装进口双头杆旋转式夹紧器CTU16-LE、CTU25-RE 转角下压油缸 双动型 油压夹紧 油压放松 型号表示 日本帕斯卡CTU系列旋转油缸型号说明 规格参数 型 号 CT
咨询热线:
15818598199
详细介绍
日本PASCAL帕斯卡株式会社原装进口双头杆旋转式夹紧器CTU16-LE、CTU25-RE 转角下压油缸 双动型 油压夹紧 油压放松
型号表示

规格参数
● 油压范围:1 ~7 MPa ● 保证耐压:10.5 MPa ● 使用环境温度:0~70 ℃ ● 使用流体:普通矿物油基液压油 (相当于ISO-VG32) ● 氯系切削液喷洒的环境下也可以使用。
※:垂直安装时,能以1 MPa的压力抬升夹紧臂的极限值。
实物拍摄图




型号表示
规格参数
型 号 | CTU01 | CTU02 | CTU04 | CTU06 | CTU10 | CTU16 | CTU25 | ||
油缸能力 (油压为7MPa时) | kN | 2.4 | 2.8 | 4.4 | 6.3 | 9.9 | 16.3 | 25.8 | |
油缸内径 | mm | 25 | 29 | 36 | 42 | 52 | 65 | 82 | |
主杆径 | mm | 14 | 18 | 22.4 | 25 | 30 | 35.5 | 45 | |
油缸面积 (夹紧) | cm2 | 3.4 | 4.1 | 6.2 | 8.9 | 14.2 | 23.3 | 36.9 | |
旋转角度 | 90°± 3° | ||||||||
定位销槽位置精度 | ± 1° | ||||||||
夹紧重复定位精度 | ± 0.5° | ||||||||
全行程 | mm | 16 | 18 | 20.5 | 23.5 | 26.5 | 28.5 | 36 | |
90°旋转行程 | mm | 8 | 10 | 12.5 | 13.5 | 16.5 | 18.5 | 23 | |
夹紧行程 | mm | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | |
最大旋转扭矩 ※ | N · m | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 3.4 | 5.6 | 9.3 | |
油缸容量 | 夹紧 | cm3 | 5.4 | 7.3 | 12.8 | 21.0 | 37.5 | 66.4 | 132.9 |
放松 | cm3 | 7.9 | 11.9 | 20.9 | 32.6 | 56.3 | 94.6 | 190.1 | |
质 量 | kg | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.8 | 4.7 | 9.9 | |
安装螺栓推荐紧固扭矩 (强度分类12.9) | N · m | 3.5 | 7 | 7 | 12 | 29 | 57 | 77 | |
螺母推荐紧固扭矩 | N · m | 12 | 26 | 51 | 60 | 86 | 120 | 180 |
※:垂直安装时,能以1 MPa的压力抬升夹紧臂的极限值。
夹紧力因夹紧臂长度 (LH) 和油压 (P) 而异。
夹紧力计算公式
夹紧力F=油压P/(系数1+系数2×夹紧臂长度LH)
CTU06夹紧臂长度 (LH) 60 mm、油压7 MPa时,
夹紧力F
=7/(1.12+0.00422×60)=5.1 kN
因为会损伤缸体和活塞,
所以请勿在不可使用范围内使用。
model CTU01 夹紧力 F=P/(2.97+0.0153×LH) | |||||||||||
油压 MPa |
油缸能力 kN | 夹紧力 kN |
最大臂长 Max. LH mm |
||||||||
夹紧臂长度 LH mm | |||||||||||
30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | ||||
7 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 39 | |||||||
6.5 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 43 | ||||||
6 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 可使 | 用 | 48 | ||||
5.5 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 53 | |||||
5 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 61 | ||||
4.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 70 | ||||
4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 83 | |||
3.5 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 102 | ||
3 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 131 | |
2.5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | ↑ | |
2 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | ↑ | |
1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | ↑ | |
1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 131 |
model CTU02 夹紧力 F=P/(2.46+0.0116×LH) | |||||||||||
油压 MPa |
油缸能力 kN | 夹紧力 kN |
最大臂长 Max. LH mm |
||||||||
夹紧臂长度 LH mm | |||||||||||
35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | ||||
7 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 80 | ||||
6.5 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 用 | 89 | |||
6 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 101 | |||
5.5 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 115 | |||
5 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 135 | ||
4.5 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
1.2 ![]() |
1.1 | 162 | |
4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 202 | |
3.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | ↑ | |
3 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | ↑ | |
2.5 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | ↑ | |
2 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | ↑ | |
1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ↑ | |
1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 202 |
model CTU04 夹紧力 F=P/(1.60+0.00664×LH) | |||||||||||
油压 MPa |
油缸能力 kN | 夹紧力 kN |
最大臂长 Max. LH mm |
||||||||
夹紧臂长度 LH mm | |||||||||||
40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||||
7 | 4.4 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 105 | ||||
6.5 | 4.1 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.0 | 2.9 | 用 | 117 | |||
6 | 3.8 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 133 | |||
5.5 | 3.4 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 153 | ||
5 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.1 |
2.0 ![]() |
1.9 | 181 | |
4.5 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 220 | |
4 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | ↑ | |
3.5 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | ↑ | |
3 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | ↑ | |
2.5 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | ↑ | |
2 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ↑ | |
1.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ↑ | |
1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 220 |
model CTU06 夹紧力 F=P/(1. 12+0.00422×LH) | |||||||||||
油压 MPa |
油缸能力 kN | 夹紧力 kN |
最大臂长 Max. LH mm |
||||||||
夹紧臂长度 LH mm | |||||||||||
50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | ||||
7 | 6.3 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 96 | ||||||
6.5 | 5.8 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 107 | |||||
6 | 5.4 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 120 | ||||
5.5 | 4.9 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 137 | ||||
5 | 4.5 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 160 | ||
4.5 | 4.0 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.6 |
2.5 ![]() |
2.4 | 191 | |
4 | 3.6 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 238 | |
3.5 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | ↑ | |
3 | 2.7 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | ↑ | |
2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | ↑ | |
2 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | ↑ | |
1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | ↑ | |
1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 238 |
model CTU10 夹紧力 F=P/(0. 706+0.00228×LH) | |||||||||||
油压 MPa |
油缸能力 kN | 夹紧力 kN |
最大臂长 Max. LH mm |
||||||||
夹紧臂长度 LH mm | |||||||||||
60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | ||||
7 | 9.9 | 8.3 | 7.9 | 7.5 | 102 | ||||||
6.5 | 9.2 | 7.7 | 7.3 | 7.0 | 113 | ||||||
6 | 8.5 | 7.1 | 6.8 | 6.4 | 6.1 | 127 | |||||
5.5 | 7.8 | 6.5 | 6.2 | 5.9 | 5.6 | 5.4 | 144 | ||||
5 | 7.1 | 5.9 | 5.6 | 5.4 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 167 | |||
4.5 | 6.4 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 199 | ||
![]() |
|||||||||||
4 | 5.7 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 245 | ||
3.5 | 5.0 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | ↑ | |
3 | 4.2 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | ↑ | |
2.5 | 3.5 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | ↑ | |
2 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | ↑ | |
1.5 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | ↑ | |
1 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 245 |
model CTU16 夹紧力 F=P/(0.429+0.00128×LH) | ||||||||||
油压 MPa |
油缸能力 kN | 夹紧力 kN |
最大臂长 Max. LH mm |
|||||||
夹紧臂长度 LH mm | ||||||||||
70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |||
7 | 16.3 | 13.5 | 13.2 | 99 | ||||||
6.5 | 15.2 | 12.5 | 12.2 | 11.7 | 110 | |||||
6 | 14.0 | 11.6 | 11.3 | 10.8 | 10.3 | 不可 | 使用 | 123 | ||
5.5 | 12.8 | 10.6 | 10.4 | 9.9 | 9.4 | 139 | ||||
5 | 11.7 | 9.6 | 9.4 | 9.0 | 8.6 | 8.2 | 7.9 | 161 | ||
4.5 | 10.5 | 8.7 | 8.5 | 8.1 | 7.7 | 7.4 | 7.1 |
6.8![]() 6.1 5.8 |
190 | |
4 | 9.3 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | 6.9 | 6.6 | 6.3 | 231 | ||
3.5 | 8.2 | 6.7 | 6.6 | 6.3 | 6.0 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | ↑ |
3 | 7.0 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | ↑ |
2.5 | 5.8 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | ↑ |
2 | 4.7 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | ↑ |
1.5 | 3.5 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | ↑ |
1 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 231 |
model CTU25 夹紧力 F=P/(0.271+0.000658×LH) | |||||||||||
油压 MPa |
油缸能力 kN | 夹紧力 kN |
最大臂长 Max. LH mm |
||||||||
夹紧臂长度 LH mm | |||||||||||
90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | ||||
7 | 25.8 | 21.2 | 20.8 | 20.0 | 129 | ||||||
6.5 | 24.0 | 19.7 | 19.3 | 18.6 | 17.9 | 143 | |||||
6 | 22.1 | 18.2 | 17.8 | 17.1 | 16.5 | 15.9 | 161 | ||||
5.5 | 20.3 | 16.7 | 16.3 | 15.7 | 15.1 | 14.6 | 14.1 | 183 | |||
5 | 18.5 | 15.1 | 14.8 | 14.3 | 13.8 | 13.3 | 12.8 | 12.4 | 212 | ||
4.5 | 16.6 | 13.6 | 13.4 | 12.9 | 12.4 | 12.0 | 11.6 |
11.2 ![]() |
10.5 | 251 | |
4 | 14.8 | 12.1 | 11.9 | 11.4 | 11.0 | 10.6 | 10.3 | 9.9 | 9.3 | 308 | |
3.5 | 12.9 | 10.6 | 10.4 | 10.0 | 9.6 | 9.3 | 9.0 | 8.7 | 8.2 | ↑ | |
3 | 11.1 | 9.1 | 8.9 | 8.6 | 8.3 | 8.0 | 7.7 | 7.5 | 7.0 | ↑ | |
2.5 | 9.2 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 6.9 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 5.8 | ↑ | |
2 | 7.4 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 5.0 | 4.7 | ↑ | |
1.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | ↑ | |
1 | 3.7 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 308 |
实物拍摄图




相关产品





