产品中心
-
产业机器人
产业机器人
点击查看产品类别
> -
工件夹持与定位
工件夹持与定位
点击查看产品类别
> -
工厂自动化
工厂自动化
点击查看产品类别
> -
电子电器
电子电器
点击查看产品类别
> -
非标定制
非标定制
点击查看产品类别
>
日本HOWA丰和楔形3爪卡盘H01MA10-A8
品牌:日本HOWA丰和
规格型号:H01MA10-A8,H01MA4,H01MA5,H01MA6,H01MA8,H01MA15
性能简述:日本HOWA丰和楔形3爪卡盘H01MA10-A8,4"~50" 型号: H01MA4/H01MA5/H01MA6/H01MA8/H01MA15 品牌: 丰和卡盘HOWA 动力: 液压卡盘 爪数: 三爪卡盘 尺寸: 110/135/169/210/254/304
咨询热线:
15818598199
详细介绍
日本HOWA丰和楔形3爪卡盘H01MA10-A8

・長寿命、高コストパフォーマンス。
4"~50"
型号: H01MA4/H01MA5/H01MA6/H01MA8/H01MA15
品牌: 丰和卡盘HOWA
动力: 液压卡盘
爪数: 三爪卡盘
尺寸: 110/135/169/210/254/304
注:
1. ( )の形式は受注生産です。
2. *印の回転シリンダにはストローク規制が必要です。

注:
1. ( )の形式は受注生産です。
2. *印の回転シリンダにはストローク規制が必要です。



特長
・豊富な実績を誇るスタンダードモデル。・長寿命、高コストパフォーマンス。
4"~50"
型号: H01MA4/H01MA5/H01MA6/H01MA8/H01MA15
品牌: 丰和卡盘HOWA
动力: 液压卡盘
爪数: 三爪卡盘
尺寸: 110/135/169/210/254/304
|
形式番号 仕 様 |
H01MA | |||||||
| 4 | 5 | 6S | 8S | (10S) | (12S) | |||
| -- | -- | 6 | 8 | 10 | 12 | |||
| セレーションピッチ | mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| -- | -- | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
|
爪のストローク (直径にて) |
mm | 5 | 5 | 7 | 7 | 8.8 | 8.8 | |
|
プランジャストローク (シリンダストローク) |
mm | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | |
|
最大・最小把握径 (外径) |
最大mm | 110 | 135 | 165 | 210 | 254 | 304 | |
| 最小mm | 6 | 15 | 20 | 18 | 24 | 10 | ||
| 最高使用回転数 | r/min | 5000 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 2800 | |
| 許容シリンダ力 | kN | 4.4 | 6.4 | 14.7 | 24.5 | 30.4 | 39.2 | |
| 把 握 力 | kN | 12.1 | 17.7 | 41.2 | 67.7 | 94.1 | 124 | |
| 慣性モーメント | kg・m2 | 0.005 | 0.015 | 0.040 | 0.11 | 0.26 | 0.66 | |
| 質 量 | kg | 4 | 6 | 12.5 | 23.3 | 33.5 | 57.2 | |
| 対応シリンダ | ||||||||
| HH4C | 形式番号 | 80 | 80 | *100 | *125 | 125 | *140 | |
| 最高使用圧力 | MPa | 1.0 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | |
| H05CH | 形式番号 | 100 | 150 | 175 | *250 | *300 | *300 | |
| 最高使用圧力 | MPa | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| イメージ図 PDF | ★ | ★ |
6S★ 6★ |
8S★ 8★ |
10S★ 10★ |
12S★ 12★ |
||
| CADデータ DXF | ★ | ★ |
6S★ 6★ |
8S★ 8★ |
10S★ 10★ |
12S★ 12★ |
||
| カタログ PDF | ★ | |||||||
| 取扱説明書 PDF | ★ | |||||||
| 注: | 1. ( )の形式は受注生産です。 |
| 2. *印の回転シリンダにはストローク規制が必要です。 |

仕様
| 形式番号 | H01MA | |||||||
| 4 | 5 | 6S | 8S | (10S) | (12S) | |||
| 仕様 | ― | ― | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
| セレーションピッチ | mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| ― | ― | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
|
爪のストローク (直径にて) |
mm | 5 | 5 | 7 | 7 | 8.8 | 8.8 | |
|
プランジャストローク (シリンダストローク) |
mm | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | |
|
最大・最小把握径 (外径) |
最大mm | 110 | 135 | 165 | 210 | 254 | 304 | |
| 最小mm | 6 | 15 | 20 | 18 | 24 | 10 | ||
| 最高使用回転数 | r/min | 5000 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 2800 | |
| 許容シリンダ力 | kN | 4.4 | 6.4 | 14.7 | 24.5 | 30.4 | 39.2 | |
| 把握力 | kN | 12.1 | 17.7 | 41.2 | 67.7 | 94.1 | 124 | |
| 慣性モーメント | kg・m2 | 0.005 | 0.015 | 0.040 | 0.11 | 0.26 | 0.66 | |
| 質量 | kg | 4 | 6 | 12.5 | 23.3 | 33.5 | 57.2 | |
| 対応シリンダ | ||||||||
| HH4C | 形式番号 | 80 | 80 | *100 | *125 | 125 | *140 | |
| 最高使用圧力 | MPa | 1.0 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | |
| H05CH | 形式番号 | 100 | 150 | 175 | *250 | *300 | *300 | |
| 最高使用圧力 | MPa | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| イメージ図 |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
||||
1. ( )の形式は受注生産です。
2. *印の回転シリンダにはストローク規制が必要です。

直装形3爪セレーテッドチャック<A形>【 JIS規格主軸端用】
| 形式番号 | H01MA | |||||
| 6S | 8S | (10S) | (12S) | |||
| ― | 8 | 10 | 12 | |||
| 仕様 | A5-J | A6-J | A8-J | A8-J | ||
| セレーションピッチ | mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| ― | 3 | 3 | 3 | |||
| JIS A 主軸端番号 | 5 | 6 | 8 | 8 | ||
|
爪のストローク (直径にて) |
mm | 7 | 7 | 8.8 | 8.8 | |
|
プランジャストローク (シリンダストローク) |
mm | 15 | 20 | 25 | 25 | |
|
最大・最小把握径 (外径) |
最大mm | 165 | 210 | 254 | 304 | |
| 最小mm | 20 | 18 | 24 | 10 | ||
| 最高使用回転数 | r/min | 4500 | 4000 | 3500 | 2800 | |
| 許容シリンダ力 | kN | 14.7 | 24.5 | 30.4 | 39.2 | |
| 把握力 | kN | 41.2 | 67.7 | 94.1 | 124 | |
| 慣性モーメント | kg・m2 | 0.045 | 0.14 | 0.33 | 0.68 | |
| 質量 | kg | 13 | 25 | 41 | 59 | |
| 対応シリンダ | ||||||
| HH4C | 形式番号 | *100 | *125 | 125 | *140 | |
| 最高使用圧力 | MPa | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | |
| H05CH | 形式番号 | 175 | *250 | 250 | *300 | |
| 最高使用圧力 | MPa | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| イメージ図 |
PDF |
PDF |
PDF |
|||
1. ( )の形式は受注生産です。
2. *印の回転シリンダにはストローク規制が必要です。

| 形式番号 | H01MA | ||||||
| 15 | 18 | 21 | 24 | ||||
| 仕様 | A8-J | A11-J | A11-J | A11-J | A11-J | ||
| JIS A 主軸端番号 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| セレーションピッチ | mm | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
|
爪のストローク (直径にて) |
mm | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | ||
|
プランジャストローク (シリンダストローク) |
mm | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
|
最大・最小把握径 (外径) |
最大mm | 381 | 457 | 530 | 610 | ||
| 最小mm | 60 | 60 | 110 | 110 | |||
| 最高使用回転数 | r/min | 2100 | 1700 | 1500 | 1200 | ||
| 許容シリンダ力 | kN | 73.5 | 73.5 | 98.1 | 98.1 | ||
| 把握力 | kN | 147 | 147 | 194 | 194 | ||
| 慣性モーメント | kg・m2 | 1.78 | 3.45 | 6.85 | 11.63 | ||
| 質量 | kg | 98 | 132 | 195 | 250 | ||
| 対応シリンダ | |||||||
| HH4C | 形式番号 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 最高使用圧力 | MPa | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | ||
| イメージ図 | |||||||
















在线客服