产品中心
-
产业机器人
产业机器人
点击查看产品类别
> -
工件夹持与定位
工件夹持与定位
点击查看产品类别
> -
工厂自动化
工厂自动化
点击查看产品类别
> -
电子电器
电子电器
点击查看产品类别
> -
非标定制
非标定制
点击查看产品类别
>
首页 > 产品中心 > 工件夹持与定位 > 杠杠缸(连杆式夹紧器) >
PASCAL帕斯卡连杆式夹紧器CLM04-FN、CLM03、CLM06、 CLM10、CLM16
品牌:日本PASCAL帕斯卡
规格型号:CLM04-FN、CLM03、CLM06、 CLM10、CLM16
性能简述:日本PASCAL帕斯卡连杆式夹紧器CLM04-FN、CLM03、CLM06、 CLM10、CLM16
咨询热线:
15818598199
详细介绍
日本PASCAL帕斯卡连杆式夹紧器CLM04-FN、CLM03、CLM06、 CLM10、CLM16




型 号 | CLM03 | CLM04 | CLM05 | CLM06 | CLM10 | CLM16 | ||
油缸能力 (油压为7MPa时) | kN | 3.2 | 3.7 | 5.0 | 6.7 | 11.1 | 16.6 | |
油缸内径 | mm | 24 | 26 | 30 | 35 | 45 | 55 | |
主杆径 | mm | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | |
油缸面积 (夹紧) | cm2 | 4.5 | 5.3 | 7.1 | 9.6 | 15.9 | 23.8 | |
全行程 | mm | 18.5 | 20.5 | 23.5 | 26 | 29.5 | 35 | |
夹紧行程 ※ | mm | 16 | 17.5 | 20.5 | 23 | 26.5 | 32 | |
行程余量 | mm | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
最大流量 | L/min | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 2.6 | 5.1 | 9.1 | |
油缸容量 | 夹紧 | cm3 | 8.4 | 10.9 | 16.6 | 25.0 | 46.9 | 83.2 |
放松 | cm3 | 6.9 | 8.6 | 13.0 | 19.8 | 37.7 | 69.9 | |
质 量 | CLM □ - □T、C | kg | ‒ | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 2.3 | 3.2 |
CLM □ - □ B、N | kg | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 2.0 | 3.0 | |
安装螺栓推荐紧固扭矩 (强度分类12.9) | N・m | 3.5 | 7 | 7 | 12 | 12 | 29 |




相关产品





