产品中心
-
产业机器人
产业机器人
点击查看产品类别
> -
工件夹持与定位
工件夹持与定位
点击查看产品类别
> -
工厂自动化
工厂自动化
点击查看产品类别
> -
电子电器
电子电器
点击查看产品类别
> -
非标定制
非标定制
点击查看产品类别
>
首页 > 产品中心 > 工件夹持与定位 > 杠杠缸(连杆式夹紧器) >
PASCAL帕斯卡气动杠杆缸CLX63-F、CLX32-L、CLX40-R、CLX50-RE
品牌:日本PASCAL帕斯卡
规格型号:CLX63-F、CLX32-L、CLX40-R、CLX50-RE
性能简述:PASCAL帕斯卡气动杠杆缸连杆式夹紧器CLX63-F、CLX32-L、CLX40-R、CLX50-RE 双动型气压夹紧 气压放松规格参数 型 号 CLX32 CLX40 CLX50 CLX63 气缸能力 (气压为0.5MPa时) N 400 630 980 1560 气缸内径 mm
咨询热线:
15818598199
详细介绍
日本原装进口PASCAL帕斯卡气动杠杆缸连杆式夹紧器CLX63-F、CLX32-L、CLX40-R、CLX50-RE
双动型 气压夹紧 气压放松
型号表示

规格参数
产品实物图




双动型 气压夹紧 气压放松
型号表示
规格参数
| 型 号 | CLX32 | CLX40 | CLX50 | CLX63 | ||
| 气缸能力 (气压为0.5MPa时) | N | 400 | 630 | 980 | 1560 | |
| 气缸内径 | mm | 32 | 40 | 50 | 63 | |
| 主杆径 | mm | 14 | 16 | 20 | 25 | |
| 气缸面积 (夹紧) | mm2 | 804 | 1257 | 1963 | 3117 | |
| 全行程 | mm | 24 | 26 | 29.5 | 34.5 | |
| 夹紧行程 | mm | 21 | 23 | 26.5 | 31.5 | |
| 行程余量 | mm | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 气缸容量 | 夹紧 | cm3 | 19.3 | 32.7 | 57.9 | 107.5 |
| 放松 | cm3 | 15.6 | 27.4 | 48.7 | 90.6 | |
| 质 量 | kg | 0.39 | 0.54 | 0.92 | 1.44 | |
| 安装螺栓推荐紧固扭矩 (强度分类12.9) | N · m | 4.0 | 4.0 | 5.9 | 5.9 | |
夹紧臂的允许偏心量
CLX型连杆式夹紧器因工件的形状关系,夹紧臂前端的夹紧点不 在活塞杆和夹紧臂的中心线上时,可以使用右图所示的偏心型夹 紧臂。
但偏心量请勿超过下表中的允许偏心量。如果使用超过允许偏心 量的夹紧臂,则连杆机构和活塞杆将承受很大的偏心负荷,从而 导致故障。CLX型连杆式夹紧器因工件的形状关系,夹紧臂前端的夹紧点不 在活塞杆和夹紧臂的中心线上时,可以使用右图所示的偏心型夹 紧臂。
|
model CLX32 |
为不可使用 | ||||||||
|
气压 MPa |
允许偏心量 mm | ||||||||
| 夹紧臂长度 LH mm | |||||||||
| 30 | 35 | 39 | 45 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||
| 1.0 | 7 | 12 | 24 | 35 | |||||
| 0.9 | 8 | 11 | 18 | 32 | 47 | ||||
| 0.8 | 7 | 12 | 17 | 26 | 44 | 60 | |||
| 0.7 | 7 | 12 | 18 | 24 | 35 | 58 | ↑ | ||
| 0.6 | 5 | 12 | 18 | 26 | 34 | 48 | 60 | ↑ | |
| 0.5 | 9 | 19 | 26 | 38 | 47 | 60 | ↑ | ↑ | |
| 0.4 | 16 | 29 | 39 | 54 | 60 | ↑ | ↑ | ↑ | |
| 0.3 | 28 | 46 | 60 | 60 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |
| 0.2 | 51 | 60 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |
| 0.1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| model CLX40 | 为不可使用 | |||||||||
|
气压 MPa |
允许偏心量 mm | |||||||||
| 夹紧臂长度 LH mm | ||||||||||
| 33 | 35 | 42 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | |||
| 1.0 | 6 | 13 | 26 | 39 | 53 | |||||
| 0.9 | 5 | 11 | 20 | 36 | 53 | 70 | ||||
| 0.8 | 9 | 17 | 28 | 49 | 70 | 80 | ||||
| 0.7 | 3 | 6 | 15 | 25 | 39 | 65 | 80 | ↑ | ||
| 0.6 | 7 | 11 | 23 | 36 | 53 | 80 | ↑ | ↑ | ||
| 0.5 | 14 | 18 | 33 | 51 | 73 | ↑ | ↑ | ↑ | ||
| 0.4 | 23 | 29 | 50 | 73 | 80 | ↑ | ↑ | ↑ | ||
| 0.3 | 38 | 47 | 77 | 80 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ||
| 0.2 | 67 | 80 | 80 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ||
| 0.1 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
|
model CLX50 |
为不可使用 | ||||||||
|
气压 MPa |
允许偏心量 mm | ||||||||
| 夹紧臂长度 LH mm | |||||||||
| 38 | 45 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | ||
| 1.0 | 10 | 24 | 37 | 51 | 65 | ||||
| 0.9 | 7 | 16 | 33 | 50 | 67 | 85 | |||
| 0.8 | 7 | 12 | 23 | 44 | 66 | 87 | 100 | ||
| 0.7 | 12 | 19 | 33 | 59 | 86 | 100 | ↑ | ||
| 0.6 | 8 | 20 | 28 | 45 | 79 | 100 | ↑ | ↑ | |
| 0.5 | 14 | 30 | 41 | 63 | 100 | ↑ | ↑ | ↑ | |
| 0.4 | 24 | 45 | 60 | 90 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |
| 0.3 | 41 | 70 | 92 | 100 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |
| 0.2 | 74 | 100 | 100 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |
| 0.1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| model CLX63 | 为不可使用 | |||||||||
|
气压 MPa |
允许偏心量 mm | |||||||||
| 夹紧臂长度 LH mm | ||||||||||
| 45 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |||
| 1.0 | 4 | 19 | 33 | 48 | 62 | 76 | ||||
| 0.9 | 9 | 27 | 45 | 63 | 81 | 99 | ||||
| 0.8 | 5 | 16 | 38 | 60 | 83 | 105 | 120 | |||
| 0.7 | 10 | 24 | 52 | 80 | 108 | 120 | ↑ | |||
| 0.6 | 9 | 18 | 35 | 71 | 106 | 120 | ↑ | ↑ | ||
| 0.5 | 17 | 28 | 51 | 97 | 120 | ↑ | ↑ | ↑ | ||
| 0.4 | 29 | 44 | 75 | 120 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ||
| 0.3 | 48 | 70 | 114 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ||
| 0.2 | 87 | 120 | 120 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ||
| 0.1 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||




相关产品
日本PASCAL帕斯卡小巧连杆式夹紧器杠杆缸CLM04-LN、CLM04-RN
PASCAL帕斯卡连杆式夹紧器CLM04-FN、CLM03、CLM06、 CLM10、CLM16
PASCAL帕斯卡杠杆缸CLU04-LE、CLU04-RE、CLU06-L、CLU06-R、CLU16-F
日本PASCAL帕斯卡杠杆缸CLM04-LB、CLM04-FN、CLM04-RB连杆式夹紧器
日本KOSMEK高世美复动杠杠式夹紧油缸LQ0650-SC 现升级为LKA系列
KOSMEK考世美复动油压杠杆缸LKA0550-CC替代旧型号LK0550-GC,LKA0480-CL、LKA0650-SR、LKA0900-SC








在线客服