产品中心
-
产业机器人
产业机器人
点击查看产品类别
> -
工件夹持与定位
工件夹持与定位
点击查看产品类别
> -
工厂自动化
工厂自动化
点击查看产品类别
> -
电子电器
电子电器
点击查看产品类别
> -
非标定制
非标定制
点击查看产品类别
>
首页 > 产品中心 > 工件夹持与定位 > 支撑缸(工件支撑器) >
PASCAL帕斯卡气动工件支撑缸CSS00-L、CSX02-L、CSS04-H、CSX05-L
品牌:日本PASCAL帕斯卡
规格型号:CSS00-L、CSX02-L、CSS04-H、CSX05-L
性能简述:日本PASCAL帕斯卡株式会社原装进口气动工件支撑缸CSS00-L、CSX02-L、CSS04-H、CSX05-L气动锁紧 型号表示 日本PASCAL气动支撑缸CSS和CSX系列的型号说明 规格参数 型 号 CSS005 CSS00 CSS01 CSS02 C
咨询热线:
15818598199
详细介绍
日本PASCAL帕斯卡株式会社原装进口气动工件支撑缸CSS00-L、CSX02-L、CSS04-H、CSX05-L气动锁紧
型号表示

规格参数
● 气压范围:0.4~1 MPa ● 保证耐压:1.5 MPa ● 使用环境温度:0~70 ℃ ● 使用流体:空气 (※3) ● 供油:不需要
● 氯系切削液喷洒的环境下也可以使用。
● 无气压检测器规格。
※1:将工件支撑器与夹紧器对置使用时,为了使支撑力达到 (夹紧力+切削负荷) 的1.5倍以上,请选择型号匹配的工件支撑器与夹紧器。 ※2:升起弹簧力表示支撑柱塞杆上升端~下降端的弹簧力。
※3:请使用通过5μm以下过滤器的干燥空气。
产品实拍图



型号表示
规格参数
型 号 | CSS005 | CSS00 | CSS01 | CSS02 | CSS04 | CSS05 | ||
CSX005 | CSX00 | CSX01 | CSX02 | CSX04 | CSX05 | |||
工件支撑力 ※1 | 气压为1MPa时 kN | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1.9 | 3.5 | 5.0 | |
气压为0.5MPa时 kN | 0.19 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 1.9 | ||
气缸容量 | CSS | cm3 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 2.6 | 4.2 | 6.2 |
CSX | cm3 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 2.2 | 3.6 | 4.6 | |
升起弹簧力 ※2 | L:标准型 | N | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 2~4 | 4~7 |
H:强力型 | N | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 3~6 | 6~11 | |
支撑柱塞杆行程 | mm | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8 | 8 | |
帽盖最大允许质量 | kg | 0.05 | ||||||
质 量 kg | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | ||
本体推荐紧固扭矩 | N · m | 20~25 | 35~45 | 40~50 | 45~55 | 55~65 | 80~90 |
● 氯系切削液喷洒的环境下也可以使用。
● 无气压检测器规格。
※1:将工件支撑器与夹紧器对置使用时,为了使支撑力达到 (夹紧力+切削负荷) 的1.5倍以上,请选择型号匹配的工件支撑器与夹紧器。 ※2:升起弹簧力表示支撑柱塞杆上升端~下降端的弹簧力。
※3:请使用通过5μm以下过滤器的干燥空气。
气压 MPa |
工件支撑力 kN | |||||
CSS005 | CSS00 | CSS01 | CSS02 | CSS04 | CSS05 | |
CSX005 | CSX00 | CSX01 | CSX02 | CSX04 | CSX05 | |
0.4 | 0.13 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.3 |
0.5 | 0.19 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 1.9 |
0.6 | 0.25 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 2.5 |
0.7 | 0.31 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2.2 | 3.1 |
0.8 | 0.38 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 2.6 | 3.8 |
0.9 | 0.44 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 3.1 | 4.4 |
1.0 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1.9 | 3.5 | 5.0 |
负荷 kN |
变形量 μm | |||||
CSS005 | CSS00 | CSS01 | CSS02 | CSS04 | CSS05 | |
CSX005 | CSX00 | CSX01 | CSX02 | CSX04 | CSX05 | |
0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.5 | 8.5 | 7.5 | 5.4 | 3.9 | 3.3 | 2.0 |
1.0 | 10.8 | 7.9 | 6.6 | 4.0 | ||
1.5 | 11.8 | 9.9 | 6.0 | |||
2.0 | 13.1 | 8.0 | ||||
2.5 | 16.4 | 10.0 | ||||
3.0 | 19.7 | 12.0 | ||||
3.5 | 23.0 | 14.0 | ||||
4.0 | 16.0 | |||||
4.5 | 18.0 | |||||
5.0 | 20.0 |


